Ingresos Públicos de las Entidades Federativas 
Aguascalientes
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 267,724.00  396,846.00  487,317.00  748,825.00  927,572.00  1,125,909.00  1,484,205.00  1,987,193.00  2,968,697.00  3,679,454.00  4,633,578.00
    Impuestos 3,813.00  5,626.00  8,285.00  12,007.00  8,810.00  7,691.00  12,249.00  17,548.00  20,274.00  24,241.00  35,993.00
    Participaciones 191,673.00  262,302.00  345,065.00  357,470.00  411,580.00  537,092.00  767,382.00  1,054,310.00  1,292,600.00  1,589,627.00  2,045,884.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 6,368.00  7,864.00  14,332.00  17,338.00  19,154.00  18,399.00  23,303.00  32,729.00  42,420.00  53,331.00  84,678.00
    Productos 55,034.00  38,843.00  19,431.00  13,126.00  14,313.00  26,789.00  30,692.00  50,416.00  105,836.00  127,646.00  99,938.00
    Aprovechamientos 3,088.00  4,600.00  16,259.00  304,080.00  419,640.00  11,258.00  10,385.00  11,198.00  8,261.00  12,486.00  13,872.00
    Deuda Pública 205.00  35,761.00  9,495.00  29,837.00  26,291.00  86,217.00  16,225.00  0.00  0.00  0.00  27,723.00
    Por Cuenta de Terceros 7,543.00  9,792.00  16,232.00  14,967.00  27,784.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  438,463.00  623,969.00  820,992.00  1,498,937.00  1,871,160.00  2,310,317.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  369.00  963.00  15,173.00
    Disponibilidades 0.00  32,058.00  58,218.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Baja California
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 1,907,257.00  2,637,921.00  3,954,171.00  4,330,172.00  5,055,908.00  5,105,705.00  7,605,446.00  10,616,342.00  20,150,885.00  17,319,541.00  21,843,408.00
    Impuestos 34,048.00  55,006.00  86,979.00  90,583.00  103,352.00  123,297.00  164,216.00  236,518.00  313,501.00  399,167.00  613,203.00
    Participaciones 634,502.00  781,571.00  928,455.00  944,227.00  1,101,146.00  1,507,271.00  1,845,552.00  2,525,293.00  9,053,485.00  3,751,214.00  4,819,764.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 38,230.00  53,282.00  82,220.00  70,010.00  77,559.00  80,798.00  100,168.00  123,984.00  267,213.00  283,258.00  322,092.00
    Productos 9,006.00  6,288.00  10,968.00  10,248.00  41,443.00  68,407.00  94,753.00  101,287.00  148,438.00  145,260.00  170,997.00
    Aprovechamientos 65,830.00  109,249.00  266,342.00  331,187.00  367,142.00  454,385.00  179,841.00  193,065.00  239,326.00  338,864.00  463,723.00
    Deuda Pública 469,571.00  824,624.00  121,427.00  146,227.00  445,454.00  54,592.00  7,515.00  11,648.00  22,500.00  0.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 655,038.00  807,772.00  2,457,485.00  2,736,953.00  2,919,500.00  2,804,627.00  4,850,319.00  6,716,088.00  6,286,526.00  7,812,330.00  9,353,446.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  345,612.00  485,963.00  3,496,029.00  4,266,955.00  5,875,024.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Disponibilidades 1,032.00  129.00  295.00  737.00  312.00  12,328.00  17,470.00  222,496.00  323,867.00  322,493.00  225,159.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Baja California Sur
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 161,468.00  210,320.00  381,104.00  535,799.00  634,962.00  776,380.00  1,088,136.00  1,442,318.00  2,107,980.00  2,384,445.00  3,160,775.00
    Impuestos 3,259.00  5,336.00  5,627.00  5,016.00  9,049.00  8,390.00  10,972.00  22,854.00  40,184.00  47,003.00  71,613.00
    Participaciones 128,684.00  158,994.00  186,604.00  214,397.00  253,953.00  285,680.00  437,879.00  572,649.00  709,215.00  871,566.00  1,182,343.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 99.00  150.00  160.00  45.00  102.00  118.00  2,501.00  3,143.00  2,986.00  3,645.00  1,838.00
    Productos 197.00  1,715.00  782.00  1,684.00  3,760.00  7,168.00  7,492.00  13,384.00  32,976.00  24,771.00  43,264.00
    Aprovechamientos 389.00  612.00  5,891.00  221,907.00  269,347.00  1,152.00  1,920.00  2,712.00  6,103.00  2,524.00  2,338.00
    Deuda Pública 2,927.00  3,288.00  128,256.00  350.00  57,351.00  158,542.00  1,827.00  88,516.00  121,984.00  34,836.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 25,913.00  40,225.00  53,784.00  92,400.00  41,400.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  315,330.00  625,455.00  726,330.00  1,189,659.00  1,385,762.00  1,829,068.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  90.00  12,730.00  4,873.00  14,338.00  30,311.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Campeche
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 276,496.00  454,923.00  752,872.00  1,155,744.00  1,605,438.00  1,727,272.00  2,125,171.00  2,914,688.00  4,016,229.00  5,162,522.00  6,081,746.00
    Impuestos 128.00  183.00  360.00  9,300.00  13,026.00  21,057.00  29,437.00  45,692.00  79,721.00  100,087.00  115,147.00
    Participaciones 255,529.00  330,172.00  377,947.00  443,741.00  487,309.00  596,179.00  818,993.00  1,081,982.00  1,289,164.00  1,617,223.00  2,070,381.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  121.00  0.00  732.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 1,108.00  2,252.00  4,627.00  5,586.00  5,328.00  10,642.00  23,127.00  36,586.00  54,442.00  59,154.00  66,333.00
    Productos 4,962.00  7,101.00  18,432.00  9,007.00  23,421.00  25,025.00  32,894.00  35,900.00  76,849.00  112,605.00  78,974.00
    Aprovechamientos 6,377.00  19,433.00  42,203.00  236,361.00  401,078.00  29,365.00  41,236.00  34,633.00  29,833.00  41,248.00  270,647.00
    Deuda Pública 1,455.00  33,074.00  224,198.00  279,289.00  412,732.00  172,311.00  7,742.00  0.00  331,016.00  0.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 6,937.00  62,708.00  85,105.00  156,513.00  195,359.00  272,871.00  213,796.00  208,241.00  413,074.00  637,479.00  207,904.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  578,994.00  918,429.00  1,347,790.00  1,597,530.00  1,988,180.00  2,662,965.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  257,528.00  5,103.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  15,947.00  67,185.00  20,707.00  39,517.00  123,132.00  144,600.00  349,018.00  604,292.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Coahuila
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 551,741.00  682,819.00  855,696.00  1,736,697.00  2,552,754.00  3,252,170.00  4,096,765.00  5,305,692.00  7,307,275.00  8,841,388.00  10,866,579.00
    Impuestos 879.00  22,741.00  32,005.00  39,647.00  48,613.00  62,218.00  91,962.00  113,803.00  155,700.00  198,209.00  253,158.00
    Participaciones 496,289.00  611,239.00  739,535.00  834,596.00  964,120.00  1,156,056.00  1,675,192.00  2,254,204.00  2,840,458.00  3,574,164.00  4,312,729.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  17,546.00  19,335.00  27,977.00  57,807.00
    Derechos 23,211.00  35,265.00  67,109.00  66,692.00  109,493.00  165,249.00  110,828.00  160,358.00  186,757.00  190,697.00  258,784.00
    Productos 7,677.00  6,633.00  8,281.00  15,704.00  6,657.00  22,692.00  22,541.00  102,127.00  58,912.00  82,442.00  115,299.00
    Aprovechamientos 23,685.00  6,941.00  8,766.00  768,225.00  76,093.00  329,318.00  131,216.00  25,145.00  0.00  65,006.00  4,952.00
    Deuda Pública 0.00  0.00  0.00  11,833.00  223,536.00  468,926.00  306,956.00  487,407.00  225,013.00  388,601.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 0.00  0.00  0.00  0.00  1,124,242.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,047,711.00  1,758,070.00  2,145,102.00  3,441,599.00  4,314,292.00  5,863,850.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  257,786.00  0.00  0.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  121,715.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Colima
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 204,134.00  238,272.00  308,545.00  461,739.00  636,354.00  840,230.00  1,395,322.00  1,639,326.00  2,111,310.00  2,508,479.00  3,325,672.00
    Impuestos 3,377.00  4,636.00  7,051.00  5,367.00  3,111.00  3,521.00  4,820.00  7,473.00  10,337.00  12,967.00  19,632.00
    Participaciones 143,313.00  181,221.00  219,285.00  243,482.00  288,254.00  335,271.00  494,892.00  651,985.00  845,651.00  1,042,496.00  1,365,835.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 5,268.00  9,632.00  17,904.00  16,558.00  19,761.00  20,603.00  20,790.00  26,535.00  40,859.00  42,492.00  74,441.00
    Productos 1,025.00  2,595.00  1,704.00  4,171.00  5,775.00  9,242.00  7,553.00  10,797.00  39,208.00  27,953.00  24,671.00
    Aprovechamientos 2,706.00  4,340.00  34,937.00  121,747.00  319,368.00  49,134.00  8,695.00  12,118.00  6,269.00  6,897.00  5,429.00
    Deuda Pública 24,158.00  16,005.00  23,586.00  68,954.00  0.00  102,115.00  208,646.00  256,470.00  0.00  2,829.00  25,000.00
    Por Cuenta de Terceros 457.00  1,418.00  1,776.00  1,460.00  85.00  0.00  151,268.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  320,344.00  432,106.00  670,186.00  1,168,986.00  1,347,844.00  1,801,675.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10,447.00  3,762.00  0.00  25,001.00  8,989.00
    Disponibilidades 23,830.00  18,425.00  2,302.00  0.00  0.00  0.00  56,105.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Chiapas
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 944,279.00  1,234,023.00  1,605,034.00  1,878,826.00  4,414,493.00  4,927,202.00  6,208,191.00  8,040,019.00  11,593,141.00  15,075,332.00  18,553,641.00
    Impuestos 11,600.00  18,477.00  25,006.00  24,297.00  23,024.00  58,179.00  78,313.00  82,659.00  57,721.00  86,350.00  110,774.00
    Participaciones 798,932.00  1,008,966.00  1,179,788.00  1,332,940.00  1,463,907.00  1,769,995.00  2,821,157.00  3,520,969.00  4,233,751.00  5,278,641.00  6,774,582.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  8.00  0.00  0.00
    Derechos 19,801.00  32,217.00  50,258.00  47,897.00  57,001.00  57,297.00  81,631.00  101,436.00  132,008.00  179,746.00  207,989.00
    Productos 73,762.00  14,153.00  26,347.00  21,587.00  49,969.00  284,791.00  441,491.00  460,244.00  706,013.00  774,905.00  483,594.00
    Aprovechamientos 10,143.00  76,405.00  147,079.00  321,607.00  1,621,137.00  56,197.00  94,272.00  130,211.00  225,798.00  309,435.00  177,487.00
    Deuda Pública 114.00  71,727.00  164,864.00  119,074.00  1,187,115.00  380,582.00  303,389.00  785,769.00  0.00  0.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 29,927.00  12,078.00  11,692.00  11,424.00  12,340.00  11,326.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2,308,835.00  2,387,938.00  2,958,724.00  6,232,533.00  8,441,829.00  10,572,833.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5,309.00  4,426.00  226,382.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Chihuahua
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 790,769.00  1,030,380.00  2,038,018.00  1,849,519.00  2,942,310.00  4,223,204.00  5,960,841.00  6,424,295.00  9,148,726.00  11,453,265.00  14,815,333.00
    Impuestos 59,872.00  85,706.00  113,950.00  124,664.00  158,736.00  187,538.00  249,700.00  365,787.00  469,741.00  736,413.00  997,612.00
    Participaciones 526,245.00  725,079.00  939,979.00  1,006,315.00  1,134,519.00  1,341,421.00  1,862,515.00  2,646,125.00  3,319,476.00  4,151,490.00  5,186,795.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15,333.00  26,347.00  36,946.00  48,798.00  77,679.00  0.00
    Derechos 43,451.00  53,902.00  86,839.00  132,203.00  252,562.00  257,026.00  321,018.00  425,424.00  569,757.00  870,836.00  1,088,105.00
    Productos 51,194.00  1,581.00  705,899.00  4,611.00  20,232.00  61,030.00  61,445.00  124,271.00  156,997.00  191,577.00  306,776.00
    Aprovechamientos 11,622.00  12,886.00  28,341.00  79,032.00  1,166,502.00  34,632.00  23,758.00  101,461.00  204,611.00  241,381.00  289,264.00
    Deuda Pública 44,478.00  86,390.00  112,437.00  102,883.00  199,565.00  980,952.00  1,177,224.00  294,999.00  187,320.00  4,964.00  59,777.00
    Por Cuenta de Terceros 10,038.00  0.00  0.00  0.00  319.00  0.00  0.00  0.00  25,597.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,309,100.00  1,781,407.00  2,395,437.00  4,107,856.00  4,984,027.00  6,394,127.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Disponibilidades 43,869.00  64,836.00  50,573.00  399,811.00  9,875.00  36,172.00  457,427.00  33,845.00  58,573.00  194,898.00  195,877.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Distrito Federal
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 7,707,275.00  9,562,665.00  12,251,078.00  13,914,493.00  15,493,295.00  17,991,148.00  26,223,153.00  35,419,879.00  41,798,625.00  46,897,493.00  56,676,153.00
    Impuestos 1,424,891.00  2,314,461.00  3,047,763.00  3,522,883.00  4,002,053.00  4,187,155.00  5,483,555.00  8,376,142.00  8,077,200.00  9,349,374.00  11,494,155.00
    Participaciones 3,912,458.00  4,819,879.00  5,500,331.00  6,263,654.00  6,267,736.00  7,591,077.00  9,995,279.00  14,400,764.00  15,790,867.00  19,095,071.00  23,476,806.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  164,463.00  134,603.00  191,191.00  173,842.00  46,938.00  12,753.00
    Derechos 569,165.00  778,083.00  1,105,208.00  1,281,195.00  1,644,148.00  1,688,758.00  2,180,675.00  2,940,681.00  3,132,357.00  4,159,437.00  4,448,609.00
    Productos 1,441,108.00  1,375,369.00  1,858,456.00  1,910,937.00  1,906,487.00  2,297,659.00  2,745,119.00  3,409,083.00  5,143,126.00  6,097,357.00  6,381,218.00
    Aprovechamientos 249,325.00  208,106.00  325,629.00  408,386.00  835,078.00  973,232.00  1,051,031.00  1,752,805.00  1,157,973.00  1,358,587.00  1,187,359.00
    Deuda Pública 101,419.00  53,578.00  147,214.00  396,306.00  576,080.00  1,015,748.00  4,558,885.00  3,555,321.00  6,190,350.00  977,131.00  4,777,938.00
    Por Cuenta de Terceros 8,909.00  13,189.00  266,477.00  131,132.00  261,713.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  73,056.00  74,006.00  793,892.00  2,132,910.00  2,148,308.00  3,130,293.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,665,290.00  1,767,022.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Durango
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 328,120.00  443,244.00  583,255.00  715,768.00  829,343.00  941,803.00  2,356,054.00  3,072,475.00  4,511,866.00  5,856,452.00  7,326,000.00 
    Impuestos 2,674.00  3,161.00  7,390.00  7,422.00  9,544.00  26,212.00  38,389.00  46,382.00  59,217.00  72,864.00  130,000.00 
    Participaciones 245,873.00  323,854.00  403,772.00  464,481.00  551,087.00  697,551.00  998,707.00  1,296,022.00  1,580,853.00  1,976,188.00  2,609,000.00 
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    Derechos 10,682.00  11,951.00  30,079.00  30,635.00  38,275.00  44,934.00  52,519.00  65,474.00  82,955.00  95,048.00  219,000.00 
    Productos 13,618.00  5,298.00  3,371.00  1,825.00  1,797.00  14,366.00  27,114.00  28,395.00  34,891.00  72,139.00  91,000.00 
    Aprovechamientos 5,064.00  6,081.00  7,859.00  10,111.00  16,258.00  18,683.00  15,544.00  24,969.00  37,228.00  53,410.00  54,000.00 
    Deuda Pública 21,609.00  71,180.00  107,678.00  63,315.00  55,796.00  70,083.00  72,216.00  135,801.00  127,397.00  273,552.00  150,000.00 
    Por Cuenta de Terceros 28,600.00  21,719.00  23,106.00  137,979.00  156,586.00  69,974.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,149,722.00  1,414,625.00  2,564,598.00  3,313,251.00  4,061,000.00 
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,843.00  60,807.00  24,727.00  0.00  0.00 
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Guanajuato
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 718,234.00  1,039,076.00  1,349,691.00  1,520,960.00  2,887,936.00  3,676,475.00  4,848,172.00  6,901,825.00  9,722,188.00  12,367,729.00  15,484,146.00
    Impuestos 8,107.00  9,723.00  18,528.00  12,163.00  12,948.00  16,712.00  23,925.00  32,634.00  66,941.00  58,455.00  91,024.00
    Participaciones 533,129.00  779,187.00  973,039.00  1,150,780.00  1,398,062.00  1,754,398.00  2,482,647.00  3,187,682.00  3,931,646.00  4,713,877.00  6,153,876.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5,715.00  4,165.00  7,087.00  88.00
    Derechos 38,896.00  60,469.00  93,669.00  95,312.00  114,452.00  111,154.00  141,825.00  189,307.00  297,529.00  286,490.00  347,713.00
    Productos 38,634.00  68,410.00  50,567.00  74,115.00  74,059.00  208,186.00  211,570.00  215,031.00  387,450.00  534,571.00  378,243.00
    Aprovechamientos 58,246.00  100,672.00  170,817.00  169,022.00  1,241,979.00  264,605.00  220,845.00  324,124.00  419,871.00  533,652.00  631,857.00
    Deuda Pública 0.00  0.00  16,468.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,134.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 41,222.00  20,615.00  26,603.00  19,568.00  46,436.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,321,420.00  1,767,360.00  2,947,332.00  4,614,586.00  6,232,463.00  7,881,345.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Guerrero
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 601,972.00  826,140.00  1,900,852.00  2,490,039.00  2,881,998.00  1,690,751.00  4,563,145.00  6,177,667.00  9,495,856.00  12,048,693.00  14,381,575.00
    Impuestos 22,836.00  44,511.00  67,120.00  71,214.00  74,258.00  82,980.00  120,088.00  143,396.00  197,331.00  237,079.00  264,456.00
    Participaciones 344,850.00  485,715.00  605,252.00  751,806.00  991,273.00  1,149,717.00  1,553,959.00  2,190,638.00  2,566,854.00  3,041,718.00  3,696,241.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  11,134.00  5,265.00  4,587.00  0.00  0.00
    Derechos 11,965.00  25,527.00  32,174.00  30,101.00  29,132.00  31,587.00  38,734.00  53,417.00  56,667.00  90,502.00  98,226.00
    Productos 21,211.00  47,455.00  73,246.00  51,695.00  24,011.00  52,563.00  57,119.00  57,606.00  57,759.00  80,006.00  38,171.00
    Aprovechamientos 47,313.00  37,578.00  514,940.00  120,856.00  1,669,768.00  72,303.00  112,076.00  15,092.00  255,166.00  148,843.00  177,017.00
    Deuda Pública 59,663.00  146,165.00  545,502.00  1,391,621.00  12,734.00  29,634.00  120,701.00  853.00  138,343.00  85,825.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 94,134.00  39,189.00  62,618.00  72,746.00  80,822.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  271,967.00  2,549,334.00  3,711,400.00  6,219,149.00  8,352,852.00  10,090,596.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  11,868.00  16,868.00
    Disponibilidades 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Hidalgo
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 289,720.00  478,988.00  738,634.00  1,404,030.00  1,781,312.00  2,309,221.00  3,137,609.00  4,334,029.00  6,585,254.00  7,633,626.00  9,323,558.00
    Impuestos 7,204.00  12,577.00  16,752.00  18,934.00  25,289.00  27,910.00  43,917.00  51,742.00  78,379.00  79,825.00  104,565.00
    Participaciones 263,095.00  369,238.00  495,654.00  568,559.00  1,649,729.00  2,029,848.00  2,699,141.00  1,601,877.00  2,010,623.00  2,598,007.00  3,301,453.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 6,704.00  8,508.00  16,373.00  20,000.00  26,535.00  22,190.00  25,706.00  33,016.00  52,426.00  38,388.00  48,466.00
    Productos 10,096.00  33,467.00  31,286.00  17,533.00  12,777.00  87,162.00  76,667.00  52,865.00  109,345.00  91,415.00  42,248.00
    Aprovechamientos 2,043.00  2,658.00  3,690.00  642,566.00  6,158.00  5,638.00  13,425.00  10,144.00  13,852.00  8,320.00  18,689.00
    Deuda Pública 0.00  301.00  507.00  5,226.00  2,803.00  233.00  862.00  1,134.00  2,040.00  0.00  120,000.00
    Por Cuenta de Terceros 578.00  0.00  111,111.00  85,558.00  52,668.00  89,501.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  162,061.00  2,257,856.00  3,779,189.00  4,813,284.00  5,688,137.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  101,727.00  198,927.00  2,782.00  0.00
    Disponibilidades 0.00  52,239.00  63,261.00  45,654.00  5,353.00  46,739.00  115,830.00  223,668.00  340,473.00  1,605.00  0.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
Jalisco
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 2,975,973.00  2,078,146.00  6,955,528.00  8,170,181.00  10,137,713.00  11,452,228.00  5,876,814.00  10,910,453.00  15,354,358.00  19,521,006.00  25,586,629.00
    Impuestos 118,006.00  188,336.00  243,690.00  273,503.00  292,975.00  310,265.00  356,150.00  475,868.00  626,106.00  820,128.00  1,023,235.00
    Participaciones 1,084,458.00  1,482,743.00  1,846,632.00  2,090,572.00  2,237,686.00  2,950,994.00  3,817,206.00  5,589,917.00  6,756,878.00  8,528,212.00  10,784,152.00
    Contribución de Mejoras 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,665.00  3,328.00  0.00  0.00  0.00
    Derechos 45,361.00  65,588.00  115,345.00  186,834.00  144,665.00  149,775.00  196,901.00  250,936.00  306,169.00  354,941.00  473,465.00
    Productos 87,628.00  77,311.00  151,017.00  43,460.00  58,658.00  186,929.00  145,101.00  266,638.00  384,536.00  504,524.00  322,104.00
    Aprovechamientos 101,869.00  121,374.00  212,144.00  300,803.00  221,193.00  159,275.00  165,776.00  140,970.00  214,545.00  321,752.00  405,614.00
    Deuda Pública 0.00  0.00  0.00  0.00  382,500.00  119,054.00  668,904.00  9,336.00  0.00  0.00  0.00
    Por Cuenta de Terceros 1,475,820.00  38,797.00  4,325,166.00  5,272,539.00  6,721,526.00  724,545.00  0.00  25,532.00  310,239.00  59,767.00  96,089.00
    Transferencias 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6,656,670.00  405,370.00  3,702,593.00  6,264,292.00  8,056,555.00  11,733,446.00
    Otros Ingresos 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00  0.00
    Disponibilidades 62,831.00  103,997.00  61,534.00  2,470.00  78,510.00  194,721.00  119,741.00  445,335.00  491,593.00  675,127.00  748,524.00
Fuente: INEGI.   El ingreso y gasto público en México. 2002
Ingresos Públicos de las Entidades Federativas
México
Términos Nominales
Ejercido
(miles de pesos)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total 2,316,089.00  3,730,361.00  5,294,268.00  8,260,049.00  9,708,174.00  13,184,875.00  18,319,984.00  22,884,814.00  25,461,447.00  33,677,239.00  41,977,343.00
    Impuestos 144,870.00  223,860.00  278,178.00  351,604.00  392,994.00  411,751.00  550,263.00  708,044.00  1,006,979.00  1,139,430.00  1,457,364.00
    Participaciones 1,764,303.00  2,389,658.00  2,833,533.00  3,773,210.00  4,125,319.00  4,970,255.00  8,213,842.00  9,843,666.00  11,635,795.00  14,675,355.00  19,397,491.00
